荣誉认证

场地概况
6个国际标准展厅
总展览面积8万余平方米
组合式会议厅有16种组合模式
灵活搭建,合理使用
货物装卸区宽敞通达,可供超过40
台大货车同时装卸货物
可提供逾2000个停车位
6000多平方米的美食广场
2500人可同时用餐
配套酒店公寓可提供400余间舒适客房
智能化消防及安保设施覆盖
展会安全无忧
博览馆技术参数
| 展馆设施 | 1-6号展厅 | 地铁展厅 | 会展翼 |
|---|---|---|---|
| 展厅展示面积 | 11300m²/馆 | 10000m²/馆 | 2000m²/馆 |
| 展厅数量 | 6 | 1 | 2 |
| 展厅位置 | 1-3层 | 负一层 | 2、3层连廊 |
| 展厅尺寸 | 79米宽、144米长 | 非标准展厅 | 23米宽,89米长 |
| 展厅层高 | 12米 | 7米 | 6米 |
| 展厅地坪承重 | 1、2号馆地面承重5吨/m² 3、4、5、6号馆地面承重1吨/m² | 1吨/m² | 300kg/m² |
| 观众主入口 | 每个展厅东侧1个入口(9米宽, 5米高) | 展厅北侧(地铁大堂)宽1.5米,高2.9米两个门 | 2层、3层东面中廊(3.8宽,2.7米高) |
| 货物主入口 | 每个展厅西侧1个入口(11米宽, 5米高) | 展厅西侧1个入口(5.3米宽, 4.45米高) | 每个展厅西侧1个入口(11米宽, 5米高) |
| 垂直电梯 | 各展厅东侧4台载重2.5吨客货两用电梯(3米高、2.1米宽、2.64米深);西侧1、2、3、8、9、10载重2.4吨货梯,西4、5、6、7梯载重3.7吨;3、8梯为汽车梯(3米高、2.8米宽、5.55米深),其余货梯尺寸为3米高、1.8米宽、3.85米深 | ||
| 上二楼货车尺寸 | 3.8米高,8米长 | 无 | 无 |
| 手扶电梯 | 各楼层均有设置 | ||
| 展厅亮度 | 250LX | 250LX | 150LX |
| 搭建允许高度 | 6米 | 3米 | 3米 |
| 展览供应电量 | 1、3、4号馆为2100KW 3、5、6号馆为1000KW | 450KW | 50KW |
| 供电方式 | 3相5线制,380V/220V/50HZ | ||
| 展厅悬挂物点 | 有 | 无 | 无 |
| 压缩空气 | 1-2号馆(最大压力0.8MPa,功率30+30HP) 3-4-5-6馆:无 | 无 | 无 |
| 给水 | 有 | 无 | 无 |
| 排水 | 有 | 无 | 无 |
| 空调 | 有 | ||
| 新风 | 有 | ||
| 电话 | 市内、国内、国外直线 | ||
| 网络 | 有线宽带网、无线宽带网、光纤 | ||
| 有线电视 | 有 | ||
| 消防 | 烟感报警、自动喷淋、便携式灭火器, 消防栓 | ||
| 保安 | 24HR保安服务,中央监控,传感报警 | ||
| 广播系统 | 有 | ||
| 应急照明 | 有 | ||
会议中心技术参数
| 序号 | 会议厅 | 尺寸(m) | 面积(㎡) | 课桌式容量(人) | 剧院式容量(人) | U型容量(人) | 宴会式容量(席) |
| 1 | 香槟前厅 | 6.5×18.3 | 119 | 60 | 80 | 略 | 略 |
| 2 | 香槟 | 6.5×35.2 | 229 | 100人以内会议形式不限 | 9 | ||
| 3 | 百合 | 13.7×14 | 192 | 90 | 120 | 略 | 9 |
| 4 | 蔷薇 | 14.3×14 | 200 | 90 | 120 | 略 | 9 |
| 5 | 心语 | 7×14 | 98 | 30人会议形式不限 | 3 | ||
| 6 | 百合心语 | 20.7×14 | 290 | 150 | 230 | 略 | 12 |
| 7 | 蔷薇心语 | 21.3×14 | 298 | 150 | 230 | 略 | 12 |
| 8 | 多功能厅 | 35×14 | 490 | 270 | 380 | 略 | 21 |
| 9 | 2.5F多功能直播厅 | 34.2×12.7 | 430 | 50 | 100 | ||
| 10 | 5号馆贵宾室 | 5×5 | 25 | 6位沙发固定摆放 | |||
| 11 | A至D 任一单厅 | 15×18 | 270 | 120 | 180 | 70 | 12 |
| 12 | E或F | 15×22.5 | 337.5 | 150 | 220 | 100 | 16 |
| 13 | A&B | 18×30 | 540 | 250 | 360 | 110 | 24 |
| 14 | A&C | 15×36 | 540 | 280 | 370 | 110 | 24 |
| 15 | B&D | 15×36 | 540 | 280 | 370 | 110 | 24 |
| 16 | C&D | 18×30 | 540 | 250 | 360 | 110 | 24 |
| 17 | E&F | 22.5×30 | 675 | 320 | 460 | 130 | 30 |
| 18 | A-D | 30×36 | 1080 | 610 | 820 | 略 | 48 |
| 19 | C-F | 30×40.5 | 1215 | 720 | 1000 | 略 | 60 |
| 20 | 天悦(A-F无柱) | 30×58.5 | 1755 | 1000 | 1755 | 略 | 80 |
| 21 | 保利(含天悦厅) | 60×76 | 4560 | 2200 | 4500 | 略 | 220 |
交通指引
会展商圈核心地带 交通快捷便利
保利世贸博览馆坐落于广州海珠区琶洲会展商圈核心地带。地铁8号线可直达展厅入口,其“琶洲站”与博览馆无缝接驳。路面交通网络快捷方便,东临环城高速,西接华南快速干线,北接新港东路,南接凤浦中路,还有多条公交线路交汇于此,可快速到达广州火车站、广州东站、广州南站、天河客运站和白云国际机场。
广州火车东站保利世贸博览馆
出租车:路程约11公里,时间约30分钟,金额约40元。
地铁:约30分钟。搭乘3号线(体育西路方向)至体育西路站换乘3号线(番禺广场方向)至客村站,再换乘8号线(万盛围方向)至琶洲站C出口。
公交:约70分钟。搭乘旅游3线(琶洲石基村总站方向)至琶洲站。
广州火车站保利世贸博览馆
出租车:路程约18公里,时间约28分钟,金额约50元。
地铁:约35分钟,搭乘2号线(广州南站方向)至昌岗站换乘8号线(万盛围方向)至琶洲站C出口。
广州白云国际机场保利世贸博览馆
机场快线:可选择机场快线10号线到达新珠江酒店后,再转乘229路公交车抵达博览馆。
航班信息查询020-36066999机场快线客服电话400-830-8688
出租车:路程约43公里,时间约45分钟,金额约150元。
地铁:搭乘3号线(体育西路方向)至体育西路站换乘3号线(番禺广场方向)至客村站,再换乘8号线(万盛围方向)至琶洲站C出口。
为了宾客提供更好的参观体验,我馆为参加保利世贸博览馆、会议中心举行的展会、会议的宾客提供停车优惠措施,具体如下:
适用人群:参展商、买家、参会人员。
获取优惠的凭证:参展证、参观证或买家证、门票、参会证明。
收费标准:标准价格: 3元/15分钟,12元/小时,96元/8小时封顶;车牌识别模式:电子无卡识别车牌号,无需取停车卡。
车牌识别模式:电子无卡识别车牌号,无需取停车卡。
优惠价格:3元/15分钟,12元/小时,24元封顶。(即2小时封顶,不足2小时按实际停留时间计算)
服务点位置及营业时间
服务点:
1、博览馆负二层东电梯厅,开展当天上午10: 00-下午18: 30;
2、1号馆东面商务中心处,开放时间:上午8: 30-下午17:30。
获取优惠方法
参展、参会人员凭当天于保利世贸博览馆的参会证件或门票,到服务点获取优惠,并通过微信缴费离场(缴费后半小时内离场)
联系方式
博览馆(展览场地租赁)
020-89661882 / 89661899
会议中心(会议、活动、年会场地租赁)
020-89661872 / 89661878
商务中心
020-89661097
保利世贸公寓
020-89300073
停车发票问题咨询
020-66887029(工作日)/ 020-89661103(24小时)











浙公网安备33030202002094